Dans le souci d’aider les clubs et leurs bons compétiteurs cadets AB, une sélection de compétiteurs cadets AB a été faite. Les cadets AB sélectionnés qui ont remplis les critères ci-dessous sont sélectionnés pour participer au Rotterdam Open le 14/11/2015 aux frais de l’ABFT (déplacement avec le staff cadet ABFT):
- Pour chaque catégorie de poids, le compétiteur cadet AB qui a le plus de médailles d’or lors des deux compétitions labélisées du second semestre 2015 (Open de Bruxelles et Ans Trophy) est sélectionné. La prestation est validée si le compétiteur à au moins gagné un combat.
- En cas d’égalité dans une catégorie de poids, le compétiteur cadet AB qui remporte le plus de points au ranking ABFT sur ces trois compétitions est sélectionné.
- En cas de nouvelle égalité de points, celui qui a le plus de points au ranking ABFT est sélectionné.
| Age | Club | |
| Masculin -37kg | ||
| LAACHRAOUI Mohamed | 13ans | BRUSSELS TAEKWONDO TEAM |
| Masculin -41kg | ||
| REZZOUK Otman | 13ans | BRUSSELS TAEKWONDO TEAM |
| Masculin -45kg | ||
| SAIDI RAIHANI Yassin | 14ans | BRUSSELS TAEKWONDO TEAM |
| Masculin -49kg | ||
| HANIQUE Noa | 13ans | SONBAE TAEKWONDO SENEFFE |
| Masculin -53kg | ||
| GRASSAGLIATA Ugo | 13ans | TAEGEUG ANS |
| Masculin -57kg | ||
| CHAARI Marouane | 14ans | TOLLYO ACADEMY |
| Féminin -37kg | ||
| MO Mei-Lin | 12ans | FUNG SING TAEKWONDO |
| Féminin -44kg | ||
| LEMMENS Sofie | 13ans | BRUSSELS TAEKWONDO TEAM |
| Féminin -51kg | ||
| KRYNSKA Ewelina | 14ans | HANGUK TAEKWONDO ASBL |
| Féminin -55kg | ||
| LELEUX Laurane | 14ans | HANGUK TAEKWONDO ASBL |
| Féminin -59kg | ||
| ABDELLAH MOHAMED Fatima Sohra | 14ans | BRUSSELS TAEKWONDO TEAM |






