A qui s’adresse cet examen
Cet examen s’adresse à toutes personnes désireuses de présenter un grade Dan – Poom ou le 1er Keup.
Dates
L’examen DPK est programmé le dimanche 28 mai 2017 de 08h00 à 17h00. L’horaire de passage sera transmis au candidat et à son moniteur, et afficher sur le site de la fédération (dans le calendrier) dès le mercredi 24 mai 2017.
Conditions d’accès
Pour avoir accès à l’examen, le candidat doit
- Avoir le grade de 2ème keup (ceinture rouge) pour présenter le 1er Keup.
- Avoir le grade de 1er keup (ceinture rouge barrette noire) pour présenter le 1er Poom ou Dan.
- Respecter le délai entre chaque garde.
- Etre en règle de licence-assurance 2017 (ainsi que le partenaire).
- Avoir participé à au moins un stage DPK endéans les 6 mois avant la date de l’examen.
Lieu
- Université Libre de Bruxelles
Faculté des Sciences de la Motricité
Campus Erasme – Bâtiment O
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
Prix de l’inscription
- Examen 1er Keup : 15,00 € (repassage : gratuit)
- Examen Dan : 50,00 € (repassage : 15,00 €)
Inscriptions
Pour s’inscrire à l’examen, il suffit de faire parvenir avant le dimanche 14 mai 2017 à minuit :
- le formulaire d’inscription (téléchargeable sur le site de l’ABFT dans « documents administratifs ») complété et signé à l’adresse postale suivante : ABFT, Rue Beeckman 53, 1180 Uccle ou à l’adresse mail suivante : secretariat@new.abft.be
- le montant de l’inscription versé sur le compte de l’ABFT (BE163400 0897 6174) avec la communication suivante : « Examen KPD 05/2017 + Nom et prénom du candidat »
Tenue
Dobok
Evaluation du candidat
L’évaluation se fera à huis clos avec la présence du moniteur et du partenaire.
Renseignements
Remarque
Le candidat, son partenaire et son coach doivent être en possession de leur carnet licence en ordre d’assurance 2017.
Prix de la commande du diplôme kukkiwon
Diplôme Kukkiwon :
- 1er Dan : 70,00 € (obligatoire)
- 2ème Dan : 90,00 €
- 3ème Dan : 120,00 €
- 4ème Dan : 150,00 €
- 5ème Dan : 300,00 €
- 6ème Dan : 350,00 €
- 7ème Dan : 450,00 €
Commande d’un diplôme kukkiwon
La commande du diplôme kukkiwon est obligatoire pour les 1er dan et 1er Poom. Si vous souhaitez commander votre diplôme, il vous suffit de :
- renvoyer le document Commande de votre diplôme kukkiwon (page 1 sur 2) (téléchargeable sur le site de l’ABFT dans « documents administratifs ») complété aux adresses suivantes : herin@skynet.be et secretariat@new.abft.be ,
- joindre à votre email une photo d’identité numérisée (format “jpeg”) de 300 Kb au maximum,
- et faire le payement du coût du diplôme sur le compte de l’ABFT (BE BE16 3400 0897 6174) avec la communication suivante : « nom prénom + diplôme kukkiwon + Xème dan».
Horaires de passage
TABLE 1 : Nicolas Danneau – Christophe D’Agostino – Aurélia Levacq | ||||
Heure | Noms | Prénoms | Grade présenté | Clubs |
9H00 | Nazé | Gabriel | 2 D | TAEKWONDO LA SOURCE |
9H20 | Gasparini | Samuel | 1 K | TKD EXPERIENCE |
9H40 | Sciorre | Marc | 1 D | CRISNEE |
10H00 | Houdeville | Nicolas | 2 D | CRISNEE |
10H20 | Verhaverbeke | Loïc | 1 K | RI GAM |
10H40 | Le | Julien | 1 P | RI GAM |
11H00 | Urbain | Jennifer | 3 D | RI GAM |
11H20 | Huart | Ethan | 1 K | RI GAM |
11H40 | Abouya | Zacky | 1 D | TAEKWONDO JIN-BO HAPKIDO |
12H00 | Karzazi | Nawal | 1 K | AN BON KIORUGI 1 |
12H20 | Hannecart | Jules | 3 P | TO SAN AJD JURBISE |
12H40 | De Saint Martin | Clémence | 2 P | TO SAN AJD JURBISE |
13H00 |
TABLE 2 : Rosero Fredy – Ramdane Dehiles – Yann Queffelec | ||||
Heure | Noms | Prénoms | Grade présenté | Clubs |
9H00 | Fievet | Florian | 1 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
9H20 | Fievet | Frédéric | 1 K | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
9H40 | Heine | Noah | 1 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
10H00 | De Plaen | Alexian | 1 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
10H20 | Cornez | Caroline | 2 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
10H40 | Thonnard | Marc | 1 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
11H00 | Liang | Jacques | 1 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
11H20 | Rase | Simon | 3 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
11H40 | Hanssens | Kévin | 1 D | ASBL HANNUT EDUC’SPORTS |
12H00 | Nollet | Benjamin | 1 D | TAEKWONDO WOLF ACADEMIE |
12H20 | Mesot | Sébastien | 2 D | TAEKWONDO WOLF ACADEMIE |
12H40 | Renard | Bruno | 1 K | TAEKWONDO WOLF ACADEMIE |
13H00 |
TABLE 3 : Michaël Manzo – Christophe Viatour – Denis Lagoussis | ||||
Heure | Noms | Prénoms | Grade présenté | Clubs |
9H00 | Chaari | Sarah | 1 P | TOLLYO ACADEMY |
9H20 | Dogan | Emin | 1 D | TOLLYO ACADEMY |
9H40 | Baire | Philippe | 2 D | SONBAE FRASNES |
10H00 | Monnier | Michaël | 2 D | SONBAE TAEKWONDO SENEFFE |
10H20 | Anciaux | Jeanne | 1 D | SONBAE FRASNES |
10H40 | Vancompernolle | Léo | 1 D | SONBAE FRASNES |
11H00 | Lion | Florence | 1 D | SONBAE TAEKWONDO NIVELLES |
11H20 | Kellner | Thierry | 1 K | SONBAE TAEKWONDO NIVELLES |
11H40 | Van Frausum | Jennifer | 1 D | SONBAE TAEKWONDO NIVELLES |
12H00 | Mercy | Théo | 1 K | SONBAE TAEKWONDO SENEFFE |
12H20 | Jacques | Pascal | 1 K | SONBAE TAEKWONDO SENEFFE |
12H40 | Boudin | Florian | 1 K | SONBAE TAEKWONDO SENEFFE |
13H00 |
TABLE 4 : Patrick Lambert – Alain Detaille – Sylvia Legat | ||||
Heure | Noms | Prénoms | Grade présenté | Clubs |
9H00 | Hanique | Noa | 1 D | HANGUK TAEKWONDO ASBL |
9H20 | Van Mulders | Eryn | 1 P | HANGUK TAEKWONDO ASBL |
9H40 | Leleux | Laurane | 1 D | HANGUK TAEKWONDO ASBL |
10H00 | Boughalab | Samir | 1 D | TAEGEUG ANS |
10H20 | Grassagliata | Ugo | 1 K | TAEGEUG ANS |
10H40 | Janssen | Jérémy | 1 K | TAEGEUG ANS |
11H00 | Waltener | Dominique | 1 K | TAEKWONDO ARLON |
11H20 | Bastin | Pauline | 1 K | TAEKWONDO ARLON |
11H40 | Benmoussa | Sherine | 1 K | IMJIN BAUDOUR |
12H00 | Delsaut | Vincent | 1 K | IMJIN BAUDOUR |
12H20 | Hammani | Marwane | 1 D | BRUSSELS TAEKWONDO TEAM |
12H40 | Zbairi Akour | Anass | 1 D | BRUSSELS TAEKWONDO TEAM |
13H00 |