Ce week-end des 15 et 16 octobre se tenait la 49e édition du célébrissime Open des Pays-Bas à Eindhoven. L’ABFT Team et l’Alpha Team s’y sont rendus et ont remporté 7 médailles : 3 or, 2 argent et 2 bronze.

Retrouvez ci-dessous la liste des résultats :
| Nom | Prénom | Club | Résultat |
| Afagbegee | Ferdinand | Taegeug Ans – Alpha Team | 2e ? |
| Amarouchi | Marouan | Taekwondo Street Team – ABFT Team | 5e |
| De Simone | Ema | Koryo Grâce-Hollogne – Alpha Team | 1ère ? |
| El Haddaoui | Yassine | Ramdani-Team Taekwondo – ABFT Team | 1er ? |
| Guiot | Charles | Dynamic Team – Alpha Team | 3e ? |
| Izmar | Adam | Taekwondo Street Team – ABFT Team | 2e ? |
| Kotbi | Sofia | Taekwondo Street Team – ABFT Team | 1ère ? |
| Lemmens | Maarten | Brussels Taekwondo Team – ABFT Team | 9e |
| Maghrioue | Ilias | Brussels Taekwondo Team – ABFT Team | 3e ? |
| Mansouri | Leyla | Taekwondo Street Team – Alpha Team | 5e |
| Skiker | Ayoub | Taekwondo Street Team – Alpha Team | 9e |
| Wilkin | Gabriel | Ultimate Team Taekwondo Essalem – Alpha Team | 9e |
Une médaille remportée sur cet Open est importante, elle compte pour les critères de sélection pour le championnat d’Europe cadets. 3 cadets de l’Axe Alpha y remportent une médaille. Retrouvez tous leurs résultats dans le ranking via ce lien.
Féliciations à l’ensemble de l’équipe pour ses formidables résultats. Nous encourageons tous les athlètes à poursuivre leurs efforts. Bravo aux coachs et aux athlètes qui ont participé à la compétition en club : Taegeug Ans, Taekwondo Duit Tchagui Club, Tollyo Academy et Sonbae Academy.
Prochain arrêt pour l’ABFT Team et l’Alpha Team : l’Open de Serbie ces 28, 29 et 30 octobre.







